Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 2 oktober 2019. Jag har huvuddelen av innehaven i vanlig depå. Vissa innehav hålls dock i Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF).
Svenska basinnehav
| Eastnine | 2000 | 232400 |
| Gaming Corps | 200000 | 50000 |
| Investor B | 700 | 324800 |
| Kallebäck Property Invest | 700 | 126700 |
| Kindred Group | 2000 | 109600 |
| Lundbergföretagen B | 800 | 286240 |
| Nordea Bank Abp | 200 | 13630 |
| SAAB B | 600 | 159000 |
Amerikanska börshandlade fonder
| 3D Printing ETF | 200 | 39558 |
| Global X Longevity Thematic ETF | 400 | 82114 |
| Global X MSCI Nigeria ETF | 100 | 12541 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 100 | 19039 |
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 72845 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 78485 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 43374 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 134115 |
Biotechbolag
| AgeX Therapeutics Inc | 400 | 6310 |
| Amgen Inc | 10 | 18736 |
| Astra Zeneca | 20 | 16850 |
| Celegene Corp | 10 | 9646 |
| Chromadex Corp | 400 | 18300 |
| CRISPR Therapeutics AG | 40 | 15389 |
| Editas Medicine Inc | 50 | 10634 |
| Geron Corp | 1000 | 14494 |
| Incyte Corp | 10 | 7229 |
| Novartis AG | 20 | 16645 |
| Novozymes B | 20 | 8113 |
| Organovo Holdings Inc | 2000 | 5620 |
| Proteostatis Therapeutics Inc | 600 | 4851 |
| PureTech Health plc | 600 | 17554 |
| Regenxbio Inc | 30 | 10693 |
| resTORbio Inc | 300 | 24255 |
| UNITY Biotechnology Inc | 200 | 12068 |
Fonder och fondrobotar
| Nordnet Superfondet Norge | 784,4 | 119304 | |
| Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 32782 |
| Värde finansiella tillgångar | 2153961 | |
| Belåning Avanza | -134365 | |
| Nettovärde | 2019597 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: