Nedan återfinns sammansättningen av min portfölj den 1 januari 2020. Jag har huvuddelen av innehaven i vanlig depå. Vissa innehav hålls dock i Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF).
Svenska basinnehav
Eastnine | 2000 | 274800 |
Gaming Corps | 200000 | 88000 |
Investor B | 700 | 357840 |
Kallebäck Property Invest | 700 | 130900 |
Kindred Group | 2000 | 114720 |
Lundbergföretagen B | 800 | 328800 |
Nordea Bank Abp | 200 | 15128 |
SAAB B | 600 | 188280 |
Amerikanska börshandlade fonder
3D Printing ETF | 200 | 42221 |
Global X Longevity Thematic ETF | 400 | 88302 |
Global X MSCI Nigeria ETF | 100 | 12630 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 100 | 20492 |
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 200 | 78820 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 200 | 83355 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 100 | 44694 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | 200 | 137664 |
Biotechbolag
AgeX Therapeutics Inc | 400 | 6858 |
Amgen Inc | 10 | 22588 |
Astra Zeneca | 20 | 18804 |
Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 6007 |
Chromadex Corp | 400 | 16153 |
CRISPR Therapeutics AG | 40 | 22829 |
Editas Medicine Inc | 50 | 13872 |
Geron Corp | 1000 | 12743 |
Incyte Corp | 10 | 8181 |
Novartis AG | 20 | 17690 |
Novozymes B | 20 | 9128 |
Organovo Holdings Inc | 2000 | 6746 |
Proteostatis Therapeutics Inc | 600 | 12818 |
PureTech Health plc | 600 | 23827 |
Regenxbio Inc | 30 | 11516 |
resTORbio Inc | 1000 | 13916 |
UNITY Biotechnology Inc | 200 | 13511 |
Fonder och fondrobotar
Nordnet Superfondet Norge | 784,4 | 121792 | |
Lysa 80 % aktier 20 % räntor | 49221 |
Värde finansiella tillgångar | 2416051 | |
Belåning Avanza | -120680 | |
Nettovärde | 2295371 |
Länkar till tidigare portföljrapporter: